<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VictorJQV blog</title>
	<atom:link href="http://victorjqv.com.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://victorjqv.com.es</link>
	<description>No sabrás todo lo que valgo hasta que no pueda ser junto a ti todo lo que soy.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Oct 2011 17:04:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Discurso de Steve Jobs en Stanford (subtitulado)</title>
		<link>http://victorjqv.com.es/blog/2011/10/10/discurso-de-steve-jobs-en-stanford-subtitulado/</link>
		<comments>http://victorjqv.com.es/blog/2011/10/10/discurso-de-steve-jobs-en-stanford-subtitulado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 17:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>victorjqv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internet y la Red]]></category>
		<category><![CDATA[Moviles]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorjqv.com.es/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="420" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6zlHAiddNUY?version=3&amp;hl=es_ES"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/6zlHAiddNUY?version=3&amp;hl=es_ES" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://victorjqv.com.es/blog/2011/10/10/discurso-de-steve-jobs-en-stanford-subtitulado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>comienzan a jubilar al correo electrónico</title>
		<link>http://victorjqv.com.es/blog/2011/02/13/comienzan-a-jubilar-al-correo-electronico/</link>
		<comments>http://victorjqv.com.es/blog/2011/02/13/comienzan-a-jubilar-al-correo-electronico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 16:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>victorjqv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Correo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet y la Red]]></category>
		<category><![CDATA[correo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorjqv.com.es/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Facebook y otras redes sociales le comieron mucho terreno al &#8216;email&#8217; en 2010. Los menores de 18 años han disminuido su uso del correo electrónico en más de un 50%. Algunas empresas prevén eliminarlo en dos años. El tiempo invertido leyendo correos, las pocas posibilidades de innovación o el spam, algunas de las razones que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Facebook y otras redes sociales le comieron mucho terreno al &#8216;email&#8217; en 2010.</li>
<li>Los menores de 18 años han disminuido su uso del correo electrónico en más de un 50%.</li>
<li>Algunas empresas prevén eliminarlo en dos años.</li>
<li>El tiempo invertido leyendo correos, las pocas posibilidades de innovación o el spam, algunas de las razones que provocan el declive del &#8216;email&#8217; en empresas.</li>
</ul>
<p>El informe <a title="comScore Releases “The 2010 U.S. Digital Year in Review”" href="http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2011/2/comScore_Releases_The_2010_U.S._Digital_Year_in_Review" target="_blank"><em>2010: una reseña del año digital en EE.UU</em></a> elaborado por la empresa comScore, reflejó que, durante el año pasado, el uso del <a title="Todas las noticias sobre correo electrónico" href="http://www.20minutos.es/minuteca/correo-electronico/">correo electrónico</a> en la web (especialmente entre los grandes, como son Gmail, <a title="Todas las noticias sobre Hotmail" href="http://www.20minutos.es/minuteca/hotmail/">Hotmail</a> y <a title="Todas las noticias sobre Yahoo" href="http://www.20minutos.es/minuteca/yahoo/">Yahoo</a>) cayó un 8% en general. Donde más se notó dicha caída fue entre internautas de 12 a 17 años, con una reducción del 59%  y entre los de 25 a 34 años, con un 18% , según recoge<em> BBC</em>.</p>
<p>fuente</p>
<p><a href="http://www.20minutos.es/noticia/955432/0/correo/electronico/declive/">http://www.20minutos.es/noticia/955432/0/correo/electronico/declive/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://victorjqv.com.es/blog/2011/02/13/comienzan-a-jubilar-al-correo-electronico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La información almacenada en el mundo generaría una pila de CDs que llegaría a la Luna</title>
		<link>http://victorjqv.com.es/blog/2011/02/11/la-informacion-almacenada-en-el-mundo-generaria-una-pila-de-cds-que-llegaria-a-la-luna/</link>
		<comments>http://victorjqv.com.es/blog/2011/02/11/la-informacion-almacenada-en-el-mundo-generaria-una-pila-de-cds-que-llegaria-a-la-luna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 13:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>victorjqv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorjqv.com.es/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Esta cantidad sigue siendo más pequeña que el número de bits almacenados en todas las moléculas de ADN de un único adulto humano. Son datos de un estudio de la Universidad del Sur de California en Los Ángeles (Estados Unidos) y la Universidad Abierta de Catalonia en Santiago (Chile). se publica en Science Express, la edición [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Esta cantidad sigue siendo más pequeña que el número de bits almacenados en todas las moléculas de ADN de un único adulto humano.</li>
<li>Son datos de un estudio de la Universidad del Sur de California en Los Ángeles (Estados Unidos) y la Universidad Abierta de Catalonia en Santiago (Chile).</li>
</ul>
<p>se publica en <a href="http://www.sciencemag.org/content/early/recent" target="_blank"><em>Science Express</em></a>, la edición digital de la revista <em>Science</em>. Los resultados también señalan que el 94% de la información almacenada<strong> estaba ya en formato digital en 2007.</strong></p>
<p><strong>fuente</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.20minutos.es/noticia/956267/0/informacion/cds/luna/">http://www.20minutos.es/noticia/956267/0/informacion/cds/luna/</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://victorjqv.com.es/blog/2011/02/11/la-informacion-almacenada-en-el-mundo-generaria-una-pila-de-cds-que-llegaria-a-la-luna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia y Microsoft se alían para luchar contra el iPhone y Android</title>
		<link>http://victorjqv.com.es/blog/2011/02/11/nokia-y-microsoft-se-alian-para-luchar-contra-el-iphone-y-android/</link>
		<comments>http://victorjqv.com.es/blog/2011/02/11/nokia-y-microsoft-se-alian-para-luchar-contra-el-iphone-y-android/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 13:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>victorjqv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moviles]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorjqv.com.es/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Las dos grandes tecnológicas han firmado una alianza estratégica. Los dispositivos de Nokia incluirán sistema operativo Windows. fuente http://www.20minutos.es/noticia/956232/0/nokia/microsoft/android/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Las dos grandes tecnológicas han firmado una alianza estratégica.</li>
<li>Los dispositivos de Nokia incluirán sistema operativo Windows.</li>
</ul>
<p>fuente</p>
<p><a href="http://www.20minutos.es/noticia/956232/0/nokia/microsoft/android/">http://www.20minutos.es/noticia/956232/0/nokia/microsoft/android/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://victorjqv.com.es/blog/2011/02/11/nokia-y-microsoft-se-alian-para-luchar-contra-el-iphone-y-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Hola mundo!</title>
		<link>http://victorjqv.com.es/blog/2011/02/10/hola-mundo/</link>
		<comments>http://victorjqv.com.es/blog/2011/02/10/hola-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 23:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>victorjqv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorjqv.com.es/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Bienvenido a WordPress. Esta es tu primera entrada. Edítala o bórrala, ¡y comienza a publicar!.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bienvenido a WordPress. Esta es tu primera entrada. Edítala o bórrala, ¡y comienza a publicar!.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://victorjqv.com.es/blog/2011/02/10/hola-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

